| موك: | 5 طن |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حزمة التصدير القياسية |
| فترة التسليم: | 30 يوم عمل |
| القدرة على التوريد: | 800 ، 000 في السنة |
سبيكة 4343/3003 مختلط لفائف الألومنيوم لمبادل حراري لبرج جزيرة الهواء
تفاصيل سريعة ،
1) السبائك الأساسية: 1060 ، 3003 ، 5052 إلخ
2) سبيكة الكسوة: 4343 ، 4045 ، 7072 ، 5052 إلخ
3) معدل الكسوة: 4٪ -18٪
4) السماكة: 0.2-3.0 مم
5) العرض: 12-1250 مم (حد أقصى)
6) المزاج: HO ، H14 إلخ
7) المعرف: 150 مم ، 200 مم ، 300 مم ، 400 مم ، 500 مم
8) OD العادي: 900-1450mmm
9) أحجام أخرى متاحة وفقا لطلب الزبون
وصف انتاجنا
التركيب الكيميائي للمواد الأساسية ، مادة الكسوة حول سبائك الألومنيوم والمواد المركبة للمبادل الحراري للحام
المادة الأساسية
| سبيكة | سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | Zn | Zr | تي | الشفرة |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003 + 1٪ زد | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003 + 1.5٪ زنك | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003 + 1.5٪ زنك + زر | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003 + 0.5٪ نحاس | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()
| موك: | 5 طن |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| التعبئة والتغليف القياسية: | حزمة التصدير القياسية |
| فترة التسليم: | 30 يوم عمل |
| القدرة على التوريد: | 800 ، 000 في السنة |
سبيكة 4343/3003 مختلط لفائف الألومنيوم لمبادل حراري لبرج جزيرة الهواء
تفاصيل سريعة ،
1) السبائك الأساسية: 1060 ، 3003 ، 5052 إلخ
2) سبيكة الكسوة: 4343 ، 4045 ، 7072 ، 5052 إلخ
3) معدل الكسوة: 4٪ -18٪
4) السماكة: 0.2-3.0 مم
5) العرض: 12-1250 مم (حد أقصى)
6) المزاج: HO ، H14 إلخ
7) المعرف: 150 مم ، 200 مم ، 300 مم ، 400 مم ، 500 مم
8) OD العادي: 900-1450mmm
9) أحجام أخرى متاحة وفقا لطلب الزبون
وصف انتاجنا
التركيب الكيميائي للمواد الأساسية ، مادة الكسوة حول سبائك الألومنيوم والمواد المركبة للمبادل الحراري للحام
المادة الأساسية
| سبيكة | سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | Zn | Zr | تي | الشفرة |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003 + 1٪ زد | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003 + 1.5٪ زنك | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003 + 1.5٪ زنك + زر | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003 + 0.5٪ نحاس | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()