لحام النحاس الكسوة لفائف قطاع الألومنيوم لشحن مبرد الهواء
الخصائص الأساسية
مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Trumony
الشهادة:
ISO9000, ISO14000, IATF16949
رقم الموديل:
TR-CY-T098
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب:
3 طن متري
سعر:
قابل للتفاوض
شروط الدفع:
L / C ، T / T
القدرة على العرض:
100000 طن متري سنويا
تحديد
| Item: | شريط الألمنيوم في ملف | Thickness: | 0.3 مم |
| Alloy: | 1050 | Temper: | H24 |
| Surface treatment: | مطحنة الانتهاء | Width: | 35 ملم |
| Length: | حسب الطلب | ID: | حسب الطلب |
| OD: | حسب الطلب | Package: | عين إلى السماء |
| High Light: | لفائف شريط الألمنيوم المكسوة,لفائف شريط الألمنيوم الملحومة,شرائط الألمنيوم لمبرد الهواء |
||
وصف المنتج
لحام شريط الألومنيوم الكسوة في ملف لشحن مبرد الهواء
1050 H24 شريط ألومنيوم في ملف لمكثف تلقائي
وصف
شريط الألمنيوم عبارة عن سبيكة ألمنيوم بمحتوى ألومنيوم بنسبة 99.5٪ أو أكثر.شريط الألمنيوم مصنوع عن طريق قطع لفائف الألمنيوم.يشير شريط الألمنيوم إلى منتج على شكل شريط يتم تصنيعه باستخدام الألومنيوم باعتباره المادة الخام الرئيسية ، ويخلط عناصر سبيكة أخرى.
تخصيص
| العنصر | شريط الألمنيوم في ملف |
| بحجم | حسب الطلب حسب الطلب الخاص بك |
| سبيكة | 4343/3003 / 4343،4345 / 3003 / 4345،3003 |
| لين، لطف، هدأ | H12، H24، O |
| طلب | أنواع مختلفة من المواصفات للزعنفة |
المادة الأساسية
| سبيكة | سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | Zn | Zr | تي | الشفرة |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003 + 1٪ زد | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003 + 1.5٪ زنك | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003 + 1.5٪ زنك + زر | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003 + 0.5٪ نحاس | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
مواد الكسوة
| سبيكة | سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | Zn | Zr | تي | الشفرة |
| 4343 | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.05 | 1 |
| 4343 + 1٪ زد | 6.8-8.2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | - | 0.5-1.5 | - | 0.05 | 2 |
| 4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.2 | - | 0.2 | 3 |
| 4045 + 1٪ زد | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.3 | 0.05 | - | 0.5-1.5 | - | 0.2 | 4 |
| 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 1.0-2.0 | 0.2 | - | 0.2 | 5 |
| 7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8-1.3 | - | - | 6 | |
| 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.5-1.0 | - | 0.03 | 7 |




