|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع: | أنبوب ألومنيوم مثقوب ملحوم بين المبرد | الكلمة الرئيسية: | أنبوب ألومنيوم مثقوب |
|---|---|---|---|
| اصطلاحي: | تردد عالي | سبيكة: | 3003/4343/7072 |
| لين، لطف، هدأ: | يا ، H14 / H16 | حجم الأنبوب: | كما طلبت |
| سمك الحائط: | حسب الطلب | سطح: | المجلى |
| إبراز: | أنبوب الألمنيوم المثقب المبرد,أنبوب الألمنيوم المثقب,أنبوب الألمنيوم المثقب |
||
أنبوب ألومنيوم مثقوب ملحوم بين المبرد
وصف المنتج
| 1. مرحبا التصميم الفني |
| 2. تفتيش صارم |
| 3. مرحبا أوتوماتيكي |
| 4. عينة متاحة. |
| / أنبوب بيضاوي مسطح | ||||
| /وصف | (مم) (WxHxT) | (مم) (WxHxT) | (مم) (WxHxT) | (مم) (WxHxT) |
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 12x1.7x0.22 | 12x1.7x0.24 | ||
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 14.55 × 1.5 × 0.24 | 14.55 × 1.5 × 0.26 | ||
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 16x1.5x0.25 | 16 × 1.5 × 0.28 | ||
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 16 × 1.6 × 0.25 | 16x1.6x0.28 | ||
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 16x1.8x0.25 | 16 × 1.8 × 0.28 | 16 × 1.8 × 0.30 | |
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 16 × 2.0 × 0.25 | 16 × 2.0 × 0.28 | 16 × 2.0 × 0.30 | 16 × 2.0 × 0.40 |
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 18 × 2.0 × 0.26 | 18 × 2.0 × 0.28 | 18x2.0x0.30 | 18 × 2.0 × 0.35 |
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 20x2.0x0.25 | 20x2.0x0.30 | ||
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 22x2.0x0.25 | 22x2.0x0.30 | 22 × 2.0 × 0.35 | 22 × 2.0 × 0.40 |
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 23.5 × 2.0 × 0.25 | 23.5 × 2.0 × 0.30 | 23.5 × 2.0 × 0.35 | 23.5 × 2.0 × 0.40 |
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 26 × 2.0 × 0.25 | 26 × 2.0 × 0.30 | 26 × 2.0 × 0.35 | 26 × 2.0 × 0.40 |
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 26x1.5x0.25 | 26x1.5x0.28 | 26x1.5x0.30 | |
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 36 × 1.6 × 0.30 | 36 × 1.6 × 0.35 | ||
| / أنبوب بيضاوي مسطح | 40 × 2.0 × 0.30 | 40x2.0x0.35.0x2.0x0.35 سنتيمتر | 40x2.0x0.40.40x2.0x0.40 بوصة | |
| B / HF B- الأنبوب | ||||
| /وصف | (مم) (WxHxT) | (مم) (WxHxT) | (مم) (WxHxT) | |
| B / HF B- الأنبوب | 16x2.0x0.22 | 16 × 2.0 × 0.25 | ||
| B / HF B- الأنبوب | 22x2.0x0.23 | 22x2.0x0.25 | ||
| B / HF B- الأنبوب | 26x2.0x0.23 | 26 × 2.0 × 0.25 | ||
| B / HF B- الأنبوب | 32 × 2.0 × 0.23 | 32 × 2.0 × 0.25 | 32 × 2.0 × 0.30 | |
| / أنبوب الغمازة | ||||
| /وصف | (مم) (WxHxT) | (مم) (WxHxT) | ||
| / أنبوب الغمازة | 16 × 2.0 × 0.30 | |||
| / أنبوب الغمازة | 26 × 2.0 × 0.30 | |||
| / أنبوب الغمازة | 32 × 2.0 × 0.30 | |||
| + // دمبل أنبوب الساعة الرملية | 40 × 2.0 × 0.30 | 40x2.0x0.35.0x2.0x0.35 سنتيمتر | ||
| + / الدمل أنبوب الساعة الرملية | 42 × 2.0 × 0.30 | 42 × 2.0 × 0.35 | ||
| + / الدمل أنبوب الساعة الرملية | 52 × 1.8 × 0.35 | 52 × 1.8 × 0.40 | ||
| / أنبوب CAC / أنبوب تبريد الزيت | ||||
| /وصف | (مم) (WxHxT) | (مم) (WxHxT) | ||
| / أنبوب CAC | 32x7.6x0.25 | |||
| / أنبوب CAC | 50x8.0x0.40.40x8.0x0.40 بوصة | |||
| / أنبوب CAC | 64 × 8.0 × 0.45 | |||
| / أنبوب تبريد الزيت | 32x3.0x0.50 | |||
| ب / أنبوب ب مطوي | ||||
| /وصف | (مم) (WxHxT) | (مم) (WxHxT) | ||
| ب / أنبوب ب مطوي | 2.0x2.0x0.22 | 2.0x2.0x0.25 | ||
| ب / أنبوب ب مطوي | 21x1.3x0.22 | 21x1.3x0.25 | ||
| ب / أنبوب ب مطوي | 22x1.5x0.24 | |||
| ب / أنبوب ب مطوي | 26x1.5x0.22 | 26x1.5x0.25 | ||
| ب / أنبوب ب مطوي | 27x1.5x0.22 | 27 × 1.5 × 0.28 | ||
| ب / أنبوب ب مطوي | 27x1.6x0.22 | 27x1.6x0.25 | ||
| ب / أنبوب ب مطوي | 34x1.75x0.25 | |||
| /أنبوب مستديرة | ||||
| /وصف | (مم) (Dia.xT) | (مم) (Dia.xT) | ||
| /أنبوب مستديرة | Φ16x1.15 | Φ16x1.20 | ||
| /أنبوب مستديرة | Φ18x1.15 | Φ18x1.20 | ||
| /أنبوب مستديرة | Φ20x1.15 | 20x1.20 | ||
| /أنبوب مستديرة | Φ24x1.20 | Φ24x1.50 | ||
| /أنبوب مستديرة | Φ32x2.50 | Φ32x3.00 | ||
| / انبوب خاص | ||||
| /وصف | (مم) (WxHxT) | (مم) (WxHxT) | ||
| أنبوب D / HF من النوع D | 16.05 × 18.05 × 0.8 | |||
| أنبوب D / HF من النوع D | 20x13x0.8 | |||
| أنبوب D / HF من النوع D | 20.3x13.075x1.5 | |||
| أنبوب D / HF من النوع D | 20.4x18.0x1.2 | |||
| أنبوب D / HF من النوع D | 28x16x1.0 | |||
| C / HF C- نوع الأنبوب | 14x1.6x0.24 | 14x1.6x0.26 | ||
| / ساعة زجاج الأنبوب | ||||
| /وصف | (مم) (WxHxT) | (مم) (WxHxT) | ||
| / ساعة زجاج الأنبوب | 40 × 2.0 × 0.30 | 40x2.0x0.35.0x2.0x0.35 سنتيمتر | ||
| / ساعة زجاج الأنبوب | 42 × 2.0 × 0.30 | 42 × 2.0 × 0.35 | ||
| / ساعة زجاج الأنبوب | 52 × 1.8 × 0.35 | 52 × 1.8 × 0.40 | ||
| / التقط الأنبوب | ||||
| /وصف | (مم) (WxHxT) | |||
| / التقط الأنبوب | 14.55 × 1.5 × 0.25 | |||
| / التقط الأنبوب | 16x1.5x0.25 | |||
| / أنبوب بيضاوي مسطح من النحاس | ||||
| /وصف | (مم) (WxHxT) | |||
| / أنبوب بيضاوي مسطح من النحاس | 14 × 2.5 × 0.12 | |||
| / أنبوب بيضاوي مسطح من النحاس | 16 × 1.8 × 0.12 | |||
| / شريط الألمنيوم الفاصل | ||||
| /وصف | (مم) (WxHxT) | |||
| 6 أ | 5.5x6.5 | |||
| 9 أ | 8.5x6.5 | |||
| 12 أ | 11.5x6.5 | |||
| 14 أ | 13.5x6.5 | |||
| 15 أ | 14.5x6.5 | |||
| 16 أ | 15.5x6.5 |
![]()
اتصل شخص: Mr. Tracy
الهاتف :: +8613584862808
الفاكس: 86-512-62538616