| موك: | يمكن ترتيب عينة محاكمة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| التعبئة والتغليف القياسية: | صندوق خشب رقائق متخصص للتصدير |
| فترة التسليم: | 30 يومًا بما في ذلك وقت الأدوات |
| طريقة الدفع: | تي / ت |
| القدرة على التوريد: | 100000 طن سنويا |
لوحات تبريد بطارية EV ذات منفذ صغير من الألومنيوم
1. 3003 وسلسلة أخرى من سبائك الألومنيوم
2. أنودة ، تلميع ، تحول ، طلاء الطاقة ، مطحنة النهاية إلخ
3. OEM ، ODM ، أو التصميم بأنفسنا
4. CNC ، آلة البثق ، آلة السحب على البارد ، فرن التسخين ، آلة التقويم ، آلة القطع
مواد الكسوة
| سبيكة | سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | Zn | Zr | تي | الشفرة |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003 + 1٪ زد | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003 + 1.5٪ زنك | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003 + 1.5٪ زنك + زر | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003 + 0.5٪ نحاس | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()
|
|
| موك: | يمكن ترتيب عينة محاكمة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| التعبئة والتغليف القياسية: | صندوق خشب رقائق متخصص للتصدير |
| فترة التسليم: | 30 يومًا بما في ذلك وقت الأدوات |
| طريقة الدفع: | تي / ت |
| القدرة على التوريد: | 100000 طن سنويا |
لوحات تبريد بطارية EV ذات منفذ صغير من الألومنيوم
1. 3003 وسلسلة أخرى من سبائك الألومنيوم
2. أنودة ، تلميع ، تحول ، طلاء الطاقة ، مطحنة النهاية إلخ
3. OEM ، ODM ، أو التصميم بأنفسنا
4. CNC ، آلة البثق ، آلة السحب على البارد ، فرن التسخين ، آلة التقويم ، آلة القطع
مواد الكسوة
| سبيكة | سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | Zn | Zr | تي | الشفرة |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 1 |
| 3003 + 1٪ زد | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 0.5-1.50 | 0.05 | 0.05 | 2 |
| 3003 + 1.5٪ زنك | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | 1.0-2.0 | 0.05 | 0.05 | 3 |
| 3003 + 1.5٪ زنك + زر | 0.5-1.0 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.6 | - | 1.0-2.0 | 0.05-0.2 | - | 4 |
| 3003 + 0.5٪ نحاس | 0.6 | 0.7 | 0.30-0.70 | 1.0-1.5 | - | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 5 |
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.20-0.40 | 1.0-1.5 | 0.20-0.60 | 0.25 | - | 0.01 | 6 |
![]()