|
تفاصيل المنتج:
|
| تباي: | لوحة | مادة: | الألومنيوم |
|---|---|---|---|
| طرد: | جدير التصدير التعبئة | سبيكة: | 4343/3003/4343 |
| اسم: | حزمة بطارية مرنة أجزاء المشعاع الألومنيوم النتوء أنبوب القناة الصغيرة | التصنيع باستخدام الحاسب الآلي أم لا: | التصنيع باستخدام الحاسب الآلي |
| تفاوت: | حسب الطلب | بحجم: | طلب الزبون |
| إبراز: | أنبوب سبائك الألومنيوم,أنابيب الألومنيوم المستديرة |
||
4343 أنبوب الساعة الرملية ذو التردد العالي من الألومنيوم لشاحنة ثقيلة
إن أنبوب الساعة الرملية ذات التبادل الحراري عالي التردد من الألومنيوم 4343 يسمى أيضًا بالبثق متعدد المنافذ (MPE) - هو منتج عالي الجودة يتميز بالخصائص التالية:
انخفاض تكاليف الطاقة
أداء أعلى
مساحة ووزن أقل
مقاومة عالية للتآكل والضغط
قيمة أعلى لإعادة التدوير
انخفاض الضغط والحل الصامت
ملء المبرد السفلي
منفعتنا
منذ عام 2004 ، لدينا خبرة غنية في هذه الصناعة في الصين ؛
سمعة جيدة في مناطق احباط المنزلية ؛
نبدأ إنتاجنا من سبائك الألومنيوم ، حتى نتمكن من التحكم في الجودة أيضًا ؛
لدينا قسم التطوير الخاص بنا للبحث في المواد الجديدة ؛
جميع أجزاء السلم ذاتية التصنيع ، لدينا ميزة سعرية.
خبرة جيدة وتعاون مع عميل كبير في العالم ؛
بشهادة ISO9001-2008 ؛
أمر عينة مقبول
نسبة تكلفة عالية الأداء ؛
وقت التسليم السريع ؛
مهارات اتصال جيدة وخدمة جيدة وتفاهمات للعملاء
أنبوب القناة الصغيرة المسمى أيضًا بالبثق متعدد المنافذ (MPE) - هو منتج عالي الجودة يتميز بالخصائص التالية:
انخفاض تكاليف الطاقة
أداء عالي
انخفاض الوزن والمساحة
مقاومة عالية للتآكل والضغط
قيمة إعادة التدوير عالية
انخفاض الضغط والحل الصامت
تعبئة منخفضة لغاز التبريد
| لا. | سبيكة | سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | سجل تجاري | ني | Zn | تي | ال. |
| 1 | 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.14 | 0.03 | 99.7 |
| 2 | 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.6 |
| 3 | 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.5 |
| 4 | 1145 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.03 | 99.45 | ||
| 5 | 1100 | 0.05-0.2 | 0.05 | - | - | - | - | - | 99 | ||
| 6 | 1200 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 | 99 | ||
| 7 | 1235 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | - | 0.06 | 99.35 | ||
| 8 | 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | - | - | 0.1 | - | متبقي |
| 9 | 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | - | 0.1 | 0.08 | متبقي |
| 10 | 3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.2 | - | 0.4 | 0.1 | متبقي |
| 11 | 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | - | 0.25 | - | متبقي |
| 12 | 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | - | 0.25 | 0.1 | متبقي |
| 13 | 3103 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9-1.5 | 0.3 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | متبقي |
| 14 | 5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5-1.1 | 0.1 | - | 0.25 | - | متبقي |
| 15 | 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.1 | - | متبقي |
| 16 | 5082 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.15 | 4-5.0 | 0.15 | - | 0.25 | 0.1 | متبقي |
| 17 | 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1 | 4-4.9 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 0.15 | متبقي |
| 18 | 5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | - | 0.25 | 0.15 | متبقي |
| 19 | 6061 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | - | 0.25 | 0.15 | متبقي |
| 20 | 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | متبقي |
| 21 | 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | - | 0.2 | 0.1 | متبقي |
| 22 | 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | - | 5.1-6.1 | 0.06 | متبقي |
![]()
اتصل شخص: Mr. Tracy
الهاتف :: +8613584862808
الفاكس: 86-512-62538616