|
تفاصيل المنتج:
|
| سماكة: | 3.0-20 ملم | عرض: | 1000-2800 مم |
|---|---|---|---|
| طول: | 2000-12600 ملم | سبيكة: | 5182 |
| لين، لطف، هدأ: | H111 / HO | قوة الغلة: | ≥110 ميجا باسكال |
| قوة الشد: | 255-315 ميجا باسكال | استطالة: | ≥16 |
| إبراز: | صفائح الألمنيوم المعدنية,صفائح الألمنيوم المركبة |
||
5182 ألواح / صفائح من سبائك الألومنيوم متوسطة القوة للألواح المبردة
مواصفات المنتج:
| عرض طويل |
| مقاومة جيدة للتآكل والتشكيل ، |
| وحدات مرنة صغيرة |
| سهل اللحام |
| معالجة سهلة |
| بدون هشاشة درجات الحرارة المنخفضة وكذلك غير المغناطيسية |
| قوة معتدلة |
الأحكام والشروط:
| مصطلح التجارة: | CIF / CFR / FOB |
| مصطلح الدفع: |
30٪ قبل الإنتاج + 70٪ قبل الشحن ؛ أو 100٪ خطاب اعتماد غير قابل للنقض في الأفق ؛ أو يمكننا التواصل مع بعضنا البعض حول هذا الجزء. |
| شحنة: | عادة حوالي 30-35days |
| موك: | 5 طن متري لكل سماكة.(عادة يتم تشكيلها وفقًا لمواصفات الخرسانة.) |
| تحمل الكمية: | +/- 10٪ من إجمالي الكمية كما تم تأكيده PI. |
التركيب الكيميائي:
| سبيكة لا. | سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | سجل تجاري | Zn | تي | آخر | AL |
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.5 | |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0،05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | ≥99.6 | |
| 1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ≥99.7 | |
| 1100 | 0.95 (سي + Fe) | 0.05-0.20 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | ≥99 | ||||
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | 0.05 | تظل | |||
| 3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.05 | تظل | ||
| 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0-1.5 | 0.2-0.6 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | تظل |
| 3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | تظل | |
| 4047 | 11.0-13.0 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | تظل | |||
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | تظل | ||
| 5252 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.05 | تظل | |||
| 5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | تظل | |
| 5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | 0.15 | تظل | |
| 5182 | ||||||||||
| 6061 | 0.4-0،8 | 0.7 | 0.15-0.4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | تظل | |
| 6063 | 0.2-0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | تظل | |
| 6082 | 0.7-1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4-1.0 | 0.6-1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | تظل | |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.2 | تظل | |
![]()
اتصل شخص: Mr. Tracy
الهاتف :: +8613584862808
الفاكس: 86-512-62538616