|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | رقائق الألومنيوم أو صفائح الألمنيوم | سبيكة: | 8011,3003,3A21,5052,1060 و 1145 وما إلى ذلك ، |
|---|---|---|---|
| لين، لطف، هدأ: | HO و H22 و H14 و H24 وما إلى ذلك ، | عرض: | 12-1250 مم (حد أقصى) |
| بطاقة تعريف: | 150 مم ، 200 مم ، 300 مم ، 400 مم ، 500 مم | ||
| إبراز: | لفائف الالومنيوم,لفائف الالومنيوم |
||
المعلومات المشتركة
| اسم العلامة التجارية: | تروموني |
| رقم الموديل: | TR-HEX001 ، TR-HEX002 ، TR-HEX003 |
| شهادة: | ISO9001-2008 |
| مكان المنشأ: | الصين |
مواصفات شريط الألمنيوم:
1) سبيكة: 8011،3003،3A21،5052،1060 ، 1145 وما إلى ذلك ،
2) سجية: HO ، H22 ، H14 ، H24 وغيرها ،
3) سمك: 0.06-3.0 مم
4) العرض: 12-1250 مم (حد أقصى)
5) المعرف: 150 مم ، 200 مم ، 300 مم ، 400 مم ، 500 مم
6) OD العادي: 900-1450mmm
7) مواد الطلاء: طلاء ماء ؛ طلاء الايبوكسي ؛
8) لون الطلاء: الأزرق والذهبي والأخضر وغيرها.
9) الأحجام والمواصفات الأخرى متوفرة حسب طلب الزبون
شروط تجارية
| أقل كمية ممكن طلبها: | 5 طن متري |
| سعر: | تفاوض |
| شروط الدفع: | T / T أو LC |
| قدرة العرض: | 50000 طن متري سنويا |
| موعد التسليم: | 30 يوم عمل بعد استلام الدفعة الأولى |
| تفاصيل التعبئة: | تغليف الصادرات القياسية |
وصف انتاجنا
تركيبتنا الكيميائية:
|
سبيكة |
سي | الحديد | النحاس | مينيسوتا | ملغ | Zn | سجل تجاري | تي | الشفرة |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.08 | 1 |
| 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | - | 0.1 | - | - | 2 |
| 5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.1 | 0.15-0.35 | - | 3 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | - | - | 4 |
| 1145 | Si + Fe: 0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.03 | 5 | |
| 3 أ 21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 1.0-1.6 | 0.05 | 0.1 | - | 0.15 | 6 |
ملكيتنا الميكانيكية:
| كود سبيكة | لين، لطف، هدأ |
قوة الشد Rm (MPa) |
قوة العائد Rp0.2(الآلام والكروب الذهنية) |
تمديد النسبة أ50(٪) |
| 8011 | ا | 60-100 | ≥45 | ≥20 |
| 8011 | H22 | 70-110 | ≥55 | ≥18 |
| 3003 | H24 | 140-185 | ≥125 | ≥3.0 |
| 5052 | H32 | 185-225 | ≥160 | ≥1.0 |
| 1060 | ا | 60-95 | ≥35 | ≥15 |
| 1145 | H24 | 95-135 | ≥55 | ≥4 |
| 3 أ 21 | H14 | 140-185 | ≥125 | ≥3 |
القدرة على الإنتاج
| العرض (مم) | سمك (مم) | الطول (مم) | الأقطار الداخلية (مم) | |
| ورقة | 200-1300 | 0.5-5.0 | من 200 إلى 2500 | - |
| قطاع | 12-1300 | 0.2-3.0 | - | 150،200،300،400،500 |
| رقائق | 12-1300 | 0.05-0.2 | - | 150،200،300،400،500 |
اتصل شخص: Mr. Tracy
الهاتف :: +8613584862808
الفاكس: 86-512-62538616