| القياس / اسم Guage | كمية | معرّف القياس / Guage | تردد المعايرة الخارجية |
| مقياس الأس الهيدروجيني | 1 | LH-PH-01 | مرة كل سنة |
| مقياس معامل التوصيل | 1 | LH-DD-01 | مرة كل سنة |
| جهاز إختبار مدى التقطير | 1 | 1111640 | مرة كل سنة |
| جهاز اختبار اللزوجة الحركية | 1 | LH-ND-01 | مرة كل سنة |
| فتح الكأس واختبار نقطة النار | 1 | LH-SD-11 | مرة كل سنة |
| مقياس الطيف المرئي | 1 | LH-GDJ-01 | مرة كل سنة |
| آلة اختبار عالمية إلكترونية | 1 | WDW3010 | مرة كل سنة |
| نظام التحليل المعدني | 1 | LH-JX-01 | مرة كل سنة |
| مطياف | 1 | LH-GP-01 | مرة كل سنة |
| اختبار الهيدروجين السريع | 1 | CA-01-01 | مرة كل سنة |
| مقياس ضغط مقاوم للاهتزاز | 4 | HJ-YLB-01 ~ 04 | مرة واحدة في السنة |
| مقياس حرارة رقمى | 2 | 121022-1 ~ 2 | مرة كل سنة |
| مقياس الرافعة الإلكترونية | 6 | LZ-CZ-01 ~ 06 | مرة كل سنة |
| مقياس الشاحنة الكهربائية | 2 | XC-CZ-01 | مرة كل سنة |
| الفرجار الرقمي | 5 | K14M029120 ~ 24 | مرة كل سنة |
| ميكرومتر خارجي رقمي | 24 | FQ-QFC-01 ~ 24 | مرة كل سنة |
| مقياس المنصة الإلكترونية | 4 | FM-001 ~ 004 | مرة كل سنة |
| تحكم في درجة الحرارة | 10 | TH-CW-01 ~ 10 | مرة كل سنة |
|
معيار:IATF16949:2016 عدد:13420/0 تاريخ القضية:2022-07-27 تاريخ انتهاء الصلاحية:2025-07-26 صدر عن:Quality Austria |
|
معيار:ISO عدد:132998 تاريخ القضية:2023-09-21 تاريخ انتهاء الصلاحية:2026-09-21 صدر عن:NQA |
|
معيار:ISO 14001:2015 عدد:02918E30002R0M تاريخ القضية:2018-01-04 تاريخ انتهاء الصلاحية:2021-01-03 صدر عن:CNAS |
|
معيار:Quality assurance certificate عدد:20713969_T تاريخ القضية:2020-07-14 تاريخ انتهاء الصلاحية:2022-07-13 صدر عن:Intertek |
|
معيار:Alibaba Verified Supplier عدد:20713969_T تاريخ القضية:2020-07-14 تاريخ انتهاء الصلاحية:2022-07-13 صدر عن:Intertek |
|
معيار:SGS عدد:QIP-ASI174783 تاريخ القضية:2017-07-28 تاريخ انتهاء الصلاحية:2019-07-27 نطاق / متوسط:The manufacture of aluminum coil,aluminum plate strip and aluminum foil صدر عن:SGS-CSTC |
اتصل شخص: Mr. Tracy
الهاتف :: +8613584862808
الفاكس: 86-512-62538616